ETRED · RANGO 1 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
1,14 mil M USD
Cambio de volumen · 24 h+43,22 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 12,65 mil M USD
7 anteriores: 17,27 mil M USD
Cambio de volumen: -26,7 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 569,45 M USD |
| 11/10 | 714,59 M USD |
| 12/10 | 1,22 mil M USD |
| 13/10 | 1,50 mil M USD |
| 14/10 | 1,36 mil M USD |
| 15/10 | 1,68 mil M USD |
| 16/10 | 1,17 mil M USD |
| 17/10 | 639,74 M USD |
| 18/10 | 749,99 M USD |
| 19/10 | 1,05 mil M USD |
| 20/10 | 1,32 mil M USD |
| 21/10 | 1,29 mil M USD |
| 22/10 | 1,23 mil M USD |
| 23/10 | 1,04 mil M USD |
| 24/10 | 908,35 M USD |
| 25/10 | 724,03 M USD |
| 26/10 | 1,40 mil M USD |
| 27/10 | 1,15 mil M USD |
| 28/10 | 1,65 mil M USD |
| 29/10 | 6,25 mil M USD |
| 30/10 | 3,75 mil M USD |
| 31/10 | 1,88 mil M USD |
| 01/11 | 1,19 mil M USD |
| 02/11 | 2,01 mil M USD |
| 03/11 | 1,85 mil M USD |
| 04/11 | 2,44 mil M USD |
| 05/11 | 2,73 mil M USD |
| 06/11 | 1,69 mil M USD |
| 07/11 | 794,82 M USD |
| 08/11 | 1,14 mil M USD |
SORED · RANGO 2 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
1,04 mil M USD
Cambio de volumen · 24 h+13,73 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 11,76 mil M USD
7 anteriores: 11,66 mil M USD
Cambio de volumen: +0,8 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 1,29 mil M USD |
| 11/10 | 1,28 mil M USD |
| 12/10 | 2,23 mil M USD |
| 13/10 | 2,50 mil M USD |
| 14/10 | 2,12 mil M USD |
| 15/10 | 2,80 mil M USD |
| 16/10 | 2,17 mil M USD |
| 17/10 | 1,25 mil M USD |
| 18/10 | 1,70 mil M USD |
| 19/10 | 1,82 mil M USD |
| 20/10 | 2,44 mil M USD |
| 21/10 | 2,27 mil M USD |
| 22/10 | 2,04 mil M USD |
| 23/10 | 2,00 mil M USD |
| 24/10 | 1,42 mil M USD |
| 25/10 | 1,45 mil M USD |
| 26/10 | 2,07 mil M USD |
| 27/10 | 1,58 mil M USD |
| 28/10 | 1,73 mil M USD |
| 29/10 | 2,30 mil M USD |
| 30/10 | 2,12 mil M USD |
| 31/10 | 953,58 M USD |
| 01/11 | 905,60 M USD |
| 02/11 | 1,85 mil M USD |
| 03/11 | 1,88 mil M USD |
| 04/11 | 2,39 mil M USD |
| 05/11 | 2,20 mil M USD |
| 06/11 | 1,48 mil M USD |
| 07/11 | 917,44 M USD |
| 08/11 | 1,04 mil M USD |
BNRED · RANGO 3 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
794,71 M USD
Cambio de volumen · 24 h+32,43 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 6,16 mil M USD
7 anteriores: 6,63 mil M USD
Cambio de volumen: -7,1 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 462,94 M USD |
| 11/10 | 542,96 M USD |
| 12/10 | 812,74 M USD |
| 13/10 | 867,79 M USD |
| 14/10 | 921,25 M USD |
| 15/10 | 1,12 mil M USD |
| 16/10 | 1,06 mil M USD |
| 17/10 | 870,95 M USD |
| 18/10 | 954,21 M USD |
| 19/10 | 952,71 M USD |
| 20/10 | 1,14 mil M USD |
| 21/10 | 1,02 mil M USD |
| 22/10 | 973,65 M USD |
| 23/10 | 1,13 mil M USD |
| 24/10 | 923,47 M USD |
| 25/10 | 702,25 M USD |
| 26/10 | 954,89 M USD |
| 27/10 | 926,85 M USD |
| 28/10 | 948,72 M USD |
| 29/10 | 1,53 mil M USD |
| 30/10 | 1,11 mil M USD |
| 31/10 | 580,22 M USD |
| 01/11 | 572,43 M USD |
| 02/11 | 774,01 M USD |
| 03/11 | 873,31 M USD |
| 04/11 | 1,09 mil M USD |
| 05/11 | 1,07 mil M USD |
| 06/11 | 953,12 M USD |
| 07/11 | 600,08 M USD |
| 08/11 | 794,71 M USD |
BARED · RANGO 4 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
755,40 M USD
Cambio de volumen · 24 h+42,24 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 8,22 mil M USD
7 anteriores: 6,83 mil M USD
Cambio de volumen: +20,3 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 545,68 M USD |
| 11/10 | 674,16 M USD |
| 12/10 | 1,05 mil M USD |
| 13/10 | 1,27 mil M USD |
| 14/10 | 1,30 mil M USD |
| 15/10 | 1,30 mil M USD |
| 16/10 | 946,98 M USD |
| 17/10 | 592,45 M USD |
| 18/10 | 765,14 M USD |
| 19/10 | 817,63 M USD |
| 20/10 | 989,07 M USD |
| 21/10 | 978,29 M USD |
| 22/10 | 812,09 M USD |
| 23/10 | 937,47 M USD |
| 24/10 | 807,81 M USD |
| 25/10 | 717,05 M USD |
| 26/10 | 1,01 mil M USD |
| 27/10 | 886,35 M USD |
| 28/10 | 1,08 mil M USD |
| 29/10 | 1,49 mil M USD |
| 30/10 | 1,28 mil M USD |
| 31/10 | 523,51 M USD |
| 01/11 | 568,49 M USD |
| 02/11 | 1,66 mil M USD |
| 03/11 | 859,53 M USD |
| 04/11 | 1,42 mil M USD |
| 05/11 | 1,90 mil M USD |
| 06/11 | 1,09 mil M USD |
| 07/11 | 531,08 M USD |
| 08/11 | 755,40 M USD |
RORED · RANGO 5 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
387,43 M USD
Cambio de volumen · 24 h+28,33 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 4,44 mil M USD
7 anteriores: 4,37 mil M USD
Cambio de volumen: +1,7 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 565,20 M USD |
| 11/10 | 546,13 M USD |
| 12/10 | 968,21 M USD |
| 13/10 | 1,09 mil M USD |
| 14/10 | 1,13 mil M USD |
| 15/10 | 1,00 mil M USD |
| 16/10 | 876,44 M USD |
| 17/10 | 583,35 M USD |
| 18/10 | 750,01 M USD |
| 19/10 | 883,81 M USD |
| 20/10 | 907,84 M USD |
| 21/10 | 853,68 M USD |
| 22/10 | 706,32 M USD |
| 23/10 | 717,09 M USD |
| 24/10 | 485,83 M USD |
| 25/10 | 523,95 M USD |
| 26/10 | 708,98 M USD |
| 27/10 | 566,50 M USD |
| 28/10 | 710,09 M USD |
| 29/10 | 899,43 M USD |
| 30/10 | 752,53 M USD |
| 31/10 | 358,61 M USD |
| 01/11 | 370,26 M USD |
| 02/11 | 612,88 M USD |
| 03/11 | 576,06 M USD |
| 04/11 | 866,69 M USD |
| 05/11 | 979,40 M USD |
| 06/11 | 715,06 M USD |
| 07/11 | 301,89 M USD |
| 08/11 | 387,43 M USD |
HYRED · RANGO 6 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
232,90 M USD
Cambio de volumen · 24 h+51,95 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 2,32 mil M USD
7 anteriores: 2,65 mil M USD
Cambio de volumen: -12,4 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 155,52 M USD |
| 11/10 | 260,03 M USD |
| 12/10 | 335,17 M USD |
| 13/10 | 275,66 M USD |
| 14/10 | 319,45 M USD |
| 15/10 | 458,66 M USD |
| 16/10 | 233,70 M USD |
| 17/10 | 149,40 M USD |
| 18/10 | 225,82 M USD |
| 19/10 | 232,78 M USD |
| 20/10 | 287,53 M USD |
| 21/10 | 424,62 M USD |
| 22/10 | 292,68 M USD |
| 23/10 | 233,81 M USD |
| 24/10 | 226,05 M USD |
| 25/10 | 110,48 M USD |
| 26/10 | 258,15 M USD |
| 27/10 | 194,36 M USD |
| 28/10 | 237,88 M USD |
| 29/10 | 903,39 M USD |
| 30/10 | 640,88 M USD |
| 31/10 | 249,67 M USD |
| 01/11 | 161,05 M USD |
| 02/11 | 360,31 M USD |
| 03/11 | 329,52 M USD |
| 04/11 | 478,00 M USD |
| 05/11 | 429,85 M USD |
| 06/11 | 335,67 M USD |
| 07/11 | 153,27 M USD |
| 08/11 | 229,92 M USD |
PORED · RANGO 7 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
173,40 M USD
Cambio de volumen · 24 h-0,02 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 1,30 mil M USD
7 anteriores: 1,45 mil M USD
Cambio de volumen: -10,4 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 179,34 M USD |
| 11/10 | 160,71 M USD |
| 12/10 | 144,64 M USD |
| 13/10 | 170,89 M USD |
| 14/10 | 167,36 M USD |
| 15/10 | 149,02 M USD |
| 16/10 | 132,94 M USD |
| 17/10 | 160,46 M USD |
| 18/10 | 200,53 M USD |
| 19/10 | 127,29 M USD |
| 20/10 | 184,49 M USD |
| 21/10 | 234,82 M USD |
| 22/10 | 155,60 M USD |
| 23/10 | 157,01 M USD |
| 24/10 | 187,03 M USD |
| 25/10 | 215,75 M USD |
| 26/10 | 179,47 M USD |
| 27/10 | 154,47 M USD |
| 28/10 | 185,02 M USD |
| 29/10 | 295,55 M USD |
| 30/10 | 234,48 M USD |
| 31/10 | 232,23 M USD |
| 01/11 | 172,04 M USD |
| 02/11 | 163,09 M USD |
| 03/11 | 228,83 M USD |
| 04/11 | 268,57 M USD |
| 05/11 | 167,55 M USD |
| 06/11 | 127,82 M USD |
| 07/11 | 173,43 M USD |
| 08/11 | 173,40 M USD |
ARRED · RANGO 8 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
134,55 M USD
Cambio de volumen · 24 h+90,25 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 1,44 mil M USD
7 anteriores: 1,38 mil M USD
Cambio de volumen: +4,1 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 67,30 M USD |
| 11/10 | 98,05 M USD |
| 12/10 | 169,86 M USD |
| 13/10 | 206,02 M USD |
| 14/10 | 210,94 M USD |
| 15/10 | 270,89 M USD |
| 16/10 | 146,60 M USD |
| 17/10 | 94,34 M USD |
| 18/10 | 146,48 M USD |
| 19/10 | 170,38 M USD |
| 20/10 | 182,35 M USD |
| 21/10 | 175,59 M USD |
| 22/10 | 172,22 M USD |
| 23/10 | 151,28 M USD |
| 24/10 | 138,47 M USD |
| 25/10 | 107,64 M USD |
| 26/10 | 200,56 M USD |
| 27/10 | 147,92 M USD |
| 28/10 | 202,65 M USD |
| 29/10 | 345,85 M USD |
| 30/10 | 316,92 M USD |
| 31/10 | 89,22 M USD |
| 01/11 | 81,11 M USD |
| 02/11 | 196,02 M USD |
| 03/11 | 154,16 M USD |
| 04/11 | 314,96 M USD |
| 05/11 | 348,26 M USD |
| 06/11 | 222,28 M USD |
| 07/11 | 70,72 M USD |
| 08/11 | 134,55 M USD |
NERED · RANGO 9 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
94,21 M USD
Cambio de volumen · 24 h-20,60 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 960,21 M USD
7 anteriores: 935,41 M USD
Cambio de volumen: +2,7 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 162,74 M USD |
| 11/10 | 135,09 M USD |
| 12/10 | 155,58 M USD |
| 13/10 | 152,58 M USD |
| 14/10 | 166,57 M USD |
| 15/10 | 119,13 M USD |
| 16/10 | 101,65 M USD |
| 17/10 | 137,85 M USD |
| 18/10 | 147,16 M USD |
| 19/10 | 106,44 M USD |
| 20/10 | 134,97 M USD |
| 21/10 | 162,18 M USD |
| 22/10 | 141,58 M USD |
| 23/10 | 103,82 M USD |
| 24/10 | 95,36 M USD |
| 25/10 | 93,73 M USD |
| 26/10 | 141,64 M USD |
| 27/10 | 147,26 M USD |
| 28/10 | 117,64 M USD |
| 29/10 | 152,86 M USD |
| 30/10 | 204,96 M USD |
| 31/10 | 81,29 M USD |
| 01/11 | 89,77 M USD |
| 02/11 | 163,97 M USD |
| 03/11 | 141,56 M USD |
| 04/11 | 150,88 M USD |
| 05/11 | 140,18 M USD |
| 06/11 | 150,76 M USD |
| 07/11 | 118,65 M USD |
| 08/11 | 94,21 M USD |
SPRED · RANGO 10 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
71,42 M USD
Cambio de volumen · 24 h+9,35 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 504,58 M USD
7 anteriores: 461,40 M USD
Cambio de volumen: +9,4 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 41,58 M USD |
| 11/10 | 51,86 M USD |
| 12/10 | 71,58 M USD |
| 13/10 | 75,02 M USD |
| 14/10 | 84,96 M USD |
| 15/10 | 99,83 M USD |
| 16/10 | 83,36 M USD |
| 17/10 | 38,02 M USD |
| 18/10 | 59,18 M USD |
| 19/10 | 73,72 M USD |
| 20/10 | 75,52 M USD |
| 21/10 | 81,61 M USD |
| 22/10 | 74,19 M USD |
| 23/10 | 52,14 M USD |
| 24/10 | 55,72 M USD |
| 25/10 | 54,92 M USD |
| 26/10 | 79,93 M USD |
| 27/10 | 59,56 M USD |
| 28/10 | 44,71 M USD |
| 29/10 | 90,04 M USD |
| 30/10 | 93,00 M USD |
| 31/10 | 51,59 M USD |
| 01/11 | 42,57 M USD |
| 02/11 | 69,59 M USD |
| 03/11 | 69,94 M USD |
| 04/11 | 88,66 M USD |
| 05/11 | 76,80 M USD |
| 06/11 | 62,86 M USD |
| 07/11 | 65,31 M USD |
| 08/11 | 71,42 M USD |
AVRED · RANGO 11 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
46,41 M USD
Cambio de volumen · 24 h+17,32 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 470,52 M USD
7 anteriores: 576,95 M USD
Cambio de volumen: -18,4 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 69,99 M USD |
| 11/10 | 92,14 M USD |
| 12/10 | 136,71 M USD |
| 13/10 | 101,64 M USD |
| 14/10 | 97,39 M USD |
| 15/10 | 111,99 M USD |
| 16/10 | 132,44 M USD |
| 17/10 | 82,47 M USD |
| 18/10 | 83,01 M USD |
| 19/10 | 88,32 M USD |
| 20/10 | 108,17 M USD |
| 21/10 | 112,15 M USD |
| 22/10 | 86,30 M USD |
| 23/10 | 79,91 M USD |
| 24/10 | 53,48 M USD |
| 25/10 | 46,20 M USD |
| 26/10 | 60,82 M USD |
| 27/10 | 59,89 M USD |
| 28/10 | 96,70 M USD |
| 29/10 | 109,66 M USD |
| 30/10 | 130,27 M USD |
| 31/10 | 40,68 M USD |
| 01/11 | 78,94 M USD |
| 02/11 | 69,40 M USD |
| 03/11 | 72,91 M USD |
| 04/11 | 96,42 M USD |
| 05/11 | 78,39 M USD |
| 06/11 | 67,43 M USD |
| 07/11 | 39,56 M USD |
| 08/11 | 46,41 M USD |
TRRED · RANGO 12 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
41,42 M USD
Cambio de volumen · 24 h-6,52 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 476,24 M USD
7 anteriores: 1,50 mil M USD
Cambio de volumen: -68,3 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 45,78 M USD |
| 11/10 | 40,29 M USD |
| 12/10 | 87,69 M USD |
| 13/10 | 57,32 M USD |
| 14/10 | 74,93 M USD |
| 15/10 | 68,74 M USD |
| 16/10 | 56,90 M USD |
| 17/10 | 45,59 M USD |
| 18/10 | 30,75 M USD |
| 19/10 | 37,68 M USD |
| 20/10 | 62,74 M USD |
| 21/10 | 53,74 M USD |
| 22/10 | 54,93 M USD |
| 23/10 | 62,47 M USD |
| 24/10 | 26,72 M USD |
| 25/10 | 32,56 M USD |
| 26/10 | 62,55 M USD |
| 27/10 | 116,62 M USD |
| 28/10 | 104,08 M USD |
| 29/10 | 665,89 M USD |
| 30/10 | 183,38 M USD |
| 31/10 | 246,46 M USD |
| 01/11 | 122,25 M USD |
| 02/11 | 96,09 M USD |
| 03/11 | 72,27 M USD |
| 04/11 | 89,26 M USD |
| 05/11 | 74,27 M USD |
| 06/11 | 58,62 M USD |
| 07/11 | 44,31 M USD |
| 08/11 | 41,42 M USD |
CARED · RANGO 13 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
18,46 M USD
Cambio de volumen · 24 h-15,64 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 138,44 M USD
7 anteriores: 143,89 M USD
Cambio de volumen: -3,8 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 31,24 M USD |
| 11/10 | 31,67 M USD |
| 12/10 | 38,61 M USD |
| 13/10 | 38,61 M USD |
| 14/10 | 31,29 M USD |
| 15/10 | 32,32 M USD |
| 16/10 | 26,22 M USD |
| 17/10 | 21,35 M USD |
| 18/10 | 21,68 M USD |
| 19/10 | 24,52 M USD |
| 20/10 | 28,37 M USD |
| 21/10 | 30,03 M USD |
| 22/10 | 27,58 M USD |
| 23/10 | 26,34 M USD |
| 24/10 | 23,35 M USD |
| 25/10 | 23,38 M USD |
| 26/10 | 23,43 M USD |
| 27/10 | 21,73 M USD |
| 28/10 | 22,65 M USD |
| 29/10 | 22,04 M USD |
| 30/10 | 19,40 M USD |
| 31/10 | 18,77 M USD |
| 01/11 | 15,88 M USD |
| 02/11 | 19,96 M USD |
| 03/11 | 18,88 M USD |
| 04/11 | 23,22 M USD |
| 05/11 | 15,38 M USD |
| 06/11 | 20,66 M USD |
| 07/11 | 21,88 M USD |
| 08/11 | 18,46 M USD |
ARRED · RANGO 14 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
16,68 M USD
Cambio de volumen · 24 h+17,93 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 135,72 M USD
7 anteriores: 138,71 M USD
Cambio de volumen: -2,2 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 25,22 M USD |
| 11/10 | 30,20 M USD |
| 12/10 | 35,06 M USD |
| 13/10 | 39,31 M USD |
| 14/10 | 37,42 M USD |
| 15/10 | 21,43 M USD |
| 16/10 | 14,61 M USD |
| 17/10 | 9,20 M USD |
| 18/10 | 12,55 M USD |
| 19/10 | 15,10 M USD |
| 20/10 | 16,86 M USD |
| 21/10 | 15,51 M USD |
| 22/10 | 17,19 M USD |
| 23/10 | 16,83 M USD |
| 24/10 | 16,61 M USD |
| 25/10 | 15,78 M USD |
| 26/10 | 20,69 M USD |
| 27/10 | 19,31 M USD |
| 28/10 | 20,91 M USD |
| 29/10 | 30,97 M USD |
| 30/10 | 22,69 M USD |
| 31/10 | 11,69 M USD |
| 01/11 | 12,45 M USD |
| 02/11 | 18,39 M USD |
| 03/11 | 14,03 M USD |
| 04/11 | 28,91 M USD |
| 05/11 | 22,79 M USD |
| 06/11 | 20,77 M USD |
| 07/11 | 14,15 M USD |
| 08/11 | 16,68 M USD |
MORED · RANGO 15 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
14,90 M USD
Cambio de volumen · 24 h-13,02 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 259,50 M USD
7 anteriores: 184,25 M USD
Cambio de volumen: +40,8 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 30,81 M USD |
| 11/10 | 24,67 M USD |
| 12/10 | 34,32 M USD |
| 13/10 | 35,67 M USD |
| 14/10 | 37,42 M USD |
| 15/10 | 44,26 M USD |
| 16/10 | 30,51 M USD |
| 17/10 | 19,42 M USD |
| 18/10 | 15,89 M USD |
| 19/10 | 47,99 M USD |
| 20/10 | 53,63 M USD |
| 21/10 | 39,82 M USD |
| 22/10 | 20,45 M USD |
| 23/10 | 28,92 M USD |
| 24/10 | 13,94 M USD |
| 25/10 | 10,19 M USD |
| 26/10 | 23,63 M USD |
| 27/10 | 18,70 M USD |
| 28/10 | 24,51 M USD |
| 29/10 | 46,93 M USD |
| 30/10 | 42,98 M USD |
| 31/10 | 11,82 M USD |
| 01/11 | 15,68 M USD |
| 02/11 | 22,63 M USD |
| 03/11 | 30,19 M USD |
| 04/11 | 50,58 M USD |
| 05/11 | 79,45 M USD |
| 06/11 | 44,62 M USD |
| 07/11 | 17,13 M USD |
| 08/11 | 14,90 M USD |
SURED · RANGO 16 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
13,93 M USD
Cambio de volumen · 24 h+90,25 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 155,07 M USD
7 anteriores: 167,68 M USD
Cambio de volumen: -7,5 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 37,06 M USD |
| 11/10 | 31,43 M USD |
| 12/10 | 44,33 M USD |
| 13/10 | 44,57 M USD |
| 14/10 | 61,16 M USD |
| 15/10 | 46,69 M USD |
| 16/10 | 30,80 M USD |
| 17/10 | 16,64 M USD |
| 18/10 | 18,08 M USD |
| 19/10 | 21,33 M USD |
| 20/10 | 28,97 M USD |
| 21/10 | 29,61 M USD |
| 22/10 | 22,99 M USD |
| 23/10 | 20,75 M USD |
| 24/10 | 18,77 M USD |
| 25/10 | 13,76 M USD |
| 26/10 | 20,76 M USD |
| 27/10 | 25,49 M USD |
| 28/10 | 24,37 M USD |
| 29/10 | 38,29 M USD |
| 30/10 | 37,02 M USD |
| 31/10 | 12,14 M USD |
| 01/11 | 9,61 M USD |
| 02/11 | 20,00 M USD |
| 03/11 | 18,07 M USD |
| 04/11 | 36,95 M USD |
| 05/11 | 36,41 M USD |
| 06/11 | 22,39 M USD |
| 07/11 | 7,32 M USD |
| 08/11 | 13,93 M USD |
X RED · RANGO 17 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
13,67 M USD
Cambio de volumen · 24 h+111,47 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 264,51 M USD
7 anteriores: 302,62 M USD
Cambio de volumen: -12,6 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 8,24 M USD |
| 11/10 | 8,75 M USD |
| 12/10 | 22,20 M USD |
| 13/10 | 25,57 M USD |
| 14/10 | 26,90 M USD |
| 15/10 | 65,03 M USD |
| 16/10 | 22,76 M USD |
| 17/10 | 9,19 M USD |
| 18/10 | 13,10 M USD |
| 19/10 | 23,07 M USD |
| 20/10 | 30,33 M USD |
| 21/10 | 44,24 M USD |
| 22/10 | 44,82 M USD |
| 23/10 | 33,47 M USD |
| 24/10 | 22,90 M USD |
| 25/10 | 19,76 M USD |
| 26/10 | 45,00 M USD |
| 27/10 | 34,06 M USD |
| 28/10 | 38,10 M USD |
| 29/10 | 68,09 M USD |
| 30/10 | 62,67 M USD |
| 31/10 | 26,48 M USD |
| 01/11 | 28,22 M USD |
| 02/11 | 49,93 M USD |
| 03/11 | 57,16 M USD |
| 04/11 | 55,26 M USD |
| 05/11 | 50,43 M USD |
| 06/11 | 31,61 M USD |
| 07/11 | 6,46 M USD |
| 08/11 | 13,67 M USD |
OPRED · RANGO 18 DE LA MUESTRA Volumen DEX · 24 horas · proveedor
13,05 M USD
Cambio de volumen · 24 h+19,94 %
Ver fuente ↗Volumen diario · 30 días UTC
7 días vs. 7 anteriores
Últimos 7 días: 133,19 M USD
7 anteriores: 132,87 M USD
Cambio de volumen: +0,2 %
Días completos UTC. Puede diferir del volumen de 7 días del proveedor por el corte temporal.
10/1008/11
30/30 días con datos · escala propia
Ver valores diarios
Volumen DEX diario en USD · UTC| Fecha | Volumen |
|---|
| 10/10 | 16,18 M USD |
| 11/10 | 22,22 M USD |
| 12/10 | 32,36 M USD |
| 13/10 | 35,55 M USD |
| 14/10 | 34,83 M USD |
| 15/10 | 43,09 M USD |
| 16/10 | 31,19 M USD |
| 17/10 | 17,87 M USD |
| 18/10 | 23,51 M USD |
| 19/10 | 28,94 M USD |
| 20/10 | 32,27 M USD |
| 21/10 | 29,99 M USD |
| 22/10 | 19,41 M USD |
| 23/10 | 15,62 M USD |
| 24/10 | 16,47 M USD |
| 25/10 | 12,94 M USD |
| 26/10 | 20,32 M USD |
| 27/10 | 16,25 M USD |
| 28/10 | 18,54 M USD |
| 29/10 | 27,81 M USD |
| 30/10 | 26,12 M USD |
| 31/10 | 11,47 M USD |
| 01/11 | 12,36 M USD |
| 02/11 | 19,04 M USD |
| 03/11 | 20,15 M USD |
| 04/11 | 25,96 M USD |
| 05/11 | 25,74 M USD |
